Dostupnost: červenec 2026
Detailní popis produktu
CLASH V3 ROCKSHOX nabízí konfiguraci zaměřenou na výkon postavenou kolem nového rámu CLASH V3 a jeho zdvihu 170 mm.
• Nová vidlice ROCKSHOX Zeb Ultimate se zdvihem 180 mm v kombinaci s tlumičem ROCKSHOX Super Deluxe Select nabízí ukázkovou linearitu. I v těch nejnáročnějších technických pasážích je zaručen komfort.
• Brzdy jsou postavené na systému SRAM Maven s kotouči SRAM Centerline o průměru 200 mm, což zajišťuje vysoký brzdný výkon a kontrolu.
• Kola DT SWISS F1900 Classic osazená náboji DT SWISS 370 Classic LN přinášejí spolehlivost a živý projev.
• Pohon SRAM Eagle 90 T-Type s 12 rychlostmi v kombinaci s klikami SRAM Eagle 70 (34 zubů) a kazetou XS 1270 T-Type (10–52 zubů) zaručuje přesnost a odolnost.
Specifikace
| Rám | CLASH V3, zdvih 170 mm, 27.5", hliník 6066 (zeslabované trubky, T4/T6 úprava) |
| Tlumič | ROCKSHOX Super Deluxe Select, 230 × 65 mm, nastavení odskoku + komprese |
| Vidlice | ROCKSHOX Zeb Ultimate, 180 mm, Charger 3.2, HSC/LSC/HSR/LSR, Boost 15×110, offset 44 mm |
| Hlavové složení | ACROS ZS56 / ZS56, zapouzdřená ložiska |
| Představec | RIDE ALPHA 40, délka 40 mm, průměr 31.8 mm |
| Řídítka | RIDE ALPHA (šířka dle velikosti: 760 / 780 / 800 mm, zdvih 20–35 mm, Al 6061) |
| Gripy | RIDE ALPHA Mushroom, jednostranný zámek |
| Brzdy | SRAM Maven Base, 4 pístky, sintrované destičky |
| Kotouče | SRAM Centerline 200 mm, 6 děr |
| Řazení | SRAM Eagle 90, 12 rychlostí |
| Přehazovačka | SRAM Eagle 90, 12 rychlostí |
| Vodítko řetězu | E13 Vario |
| Středové složení | SRAM DUB, BSA 73 mm |
| Kliky | SRAM Eagle 70, délka 165 mm |
| Převodník | SRAM Eagle 90, 34 zubů (T-Type) |
| Řetěz | SRAM GX T-Type, 12s |
| Kazeta | SRAM XS 1270 T-Type, 10–52 zubů |
| Ráfky | DT SWISS F1900 Classic, 27.5", 30 mm vnitřní šířka |
| Náboje | DT SWISS 370 Classic LN, zadní 12×148 mm, přední 15×110 mm |
| Dráty | DT SWISS Competition, zeslabované, nerez |
| Pláště | Zadní: Schwalbe Tacky Chan 27.5×2.50 (Soft, Gravity) Přední: Schwalbe Magic Mary 27.5×2.50 (Soft, Trail) |
| Sedlovka | KS Lev Integra (150 / 175 / 200 mm dle velikosti) |
| Sedlo | Burgtec The Cloud Boost, Al ližiny |
| Pedály | Nejsou součástí |
| Barva | Pure White (lesklá) |
| Doplňky | Ochrana rámu, chainstay, seatstay, shuttle pad, blatníček, Fidlock základna |
Velikostní tabulka

Technické info
| Typ kola | Freeride / Bikepark |
| Materiál rámu | AL 6069 + AL 6061 |
| Zdvih zadní stavby | 170 mm |
| Velikost kol | 27.5" |
| Max. kotouč vzadu | 223 mm |
| Uchycení brzdy | Postmount 200 mm |
| Střed | BSA 73 mm |
| Zadní osa | 148×12 mm |
| Sedlovka průměr | 34.9 mm |
| Doporučený SAG | 26–30 % |
| Max. plášť (zadní) | cca 2.6" (ETRTO 65 mm) |
Geometrie
| Parametr | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 1 - Délka sedlové trubky (mm) | 380 | 418 | 440 | 465 |
| 2 - Úhel sedlové trubky (°) | 77,2° | 77,2° | 77,2° | 77,1° |
| 3 - Úhel hlavové trubky (°) | 64° | 64° | 64° | 64,5° |
| 4 - Délka hlavové trubky (mm) | 110 | 115 | 120 | 125 |
| 5 - Rozvor (mm) | 1216 | 1238 | 1265 | 1292 |
| 6 - Efektivní délka horní trubky (mm) | 586 | 607 | 633 | 666 |
| 7 - Délka zadní stavby / chainstay (mm) | 434 | 434 | 434 | 434 |
| 8 - Výška středu (BB drop, mm) | -12 | -12 | -12 | -12 |
| 9 - Délka vidlice (mm) | 572 | 572 | 572 | 572 |
| 10 - Offset vidlice (mm) | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 11 - Reach (mm) | 445 | 465 | 490 | 520 |
| 12 - Stack (mm) | 619 | 624 | 628 | 635 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
