Dostupnost: začátek listopadu 2026
Detailní popis produktu
Technické informace
| Typ kola | Trail |
| Materiál rámu | AL 6069 T4, T6 |
| Hmotnost rámu | 3,44 kg / 7,58 lb |
| Zadní zdvih | 125 mm |
| Délka / zdvih tlumiče | 210 × 50 mm |
| Doporučený SAG | 28–30 % / 14–15 mm |
| Kompatibilita s tlumičem s piggybackem | Ano |
| Pouzdra tlumiče | 20 × 10 mm / 30 × 10 mm |
| Doporučená / maximální výška vidlice | 551 mm / 561 mm |
| Typ hlavového složení | ZS56 / ZS56 |
| Kompatibilita s ICR | Ne |
| Velikost kol | 29" – 29" |
| Max. rozměr zadního pláště – ETRTO | 64 mm – Ø622 mm |
| Typ uchycení zadní brzdy | Postmount 180 mm |
| Max. velikost zadního brzdového kotouče | 200 mm |
| Průměr sedlovky / objímky | 31,6 mm / 34,9 mm |
| Max. zasunutí sedlovky | S: 225 mm / M: 265 mm / L: 285 mm / XL: 305 mm |
| Typ středového složení | Press Fit BB92 |
| Vodítko řetězu | ISCG 05 spodní – vlastní horní vodítko |
| Doporučená / maximální velikost převodníku | 32T / 34T |
| Chainline | 55 mm |
| Rozměr zadního náboje | 148 × 12 mm |
| Rozměr zadní osy | UDH standard, 180 mm, M12, P1,0 mm |
| UDH patka | Ano |
Velikostní tabulka

Geometrie


Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
